ip

Siirt Hava Durumu 15 Günlük


Siirt ili ve Baykan, Eruh, Kurtalan, Merkez, Pervari, Şirvan, Tillo ilçeleri için hava durumu bugün, tarihinden itibaren aşağıda 15 günlük tablo halinde sunulmuştur.

TarihHadiseGündüzGeceOrtalamaNemBasınç
2025-07-02açık açık34.46 °C25.58 °C33.65 °C%161000 hPa
2025-07-03açık açık31.3 °C22.33 °C30.66 °C%171001 hPa
2025-07-04açık açık28.71 °C21.53 °C30.43 °C%191003 hPa
2025-07-05açık açık29.45 °C22.83 °C30.68 °C%211004 hPa
2025-07-06açık açık32.35 °C25.48 °C32.94 °C%201004 hPa
2025-07-07açık açık34.23 °C28.54 °C35.87 °C%181001 hPa
2025-07-08açık açık35.88 °C29.79 °C37.15 °C%181000 hPa
2025-07-09parçalı bulutlu parçalı bulutlu37.68 °C30.41 °C37.54 °C%13999 hPa
2025-07-10açık açık38.29 °C32.1 °C39.08 °C%15999 hPa
2025-07-11açık açık39.67 °C32.13 °C40.16 °C%151000 hPa
2025-07-12parçalı az bulutlu parçalı az bulutlu40.74 °C32.53 °C40.53 °C%131001 hPa
2025-07-13açık açık40.65 °C32.96 °C41.16 °C%141002 hPa
2025-07-14açık açık40.5 °C32.99 °C41.02 °C%15999 hPa
2025-07-15açık açık39.45 °C30.81 °C38.02 °C%121000 hPa
2025-07-16açık açık38.22 °C30.06 °C37.94 °C%111002 hPa
2025-07-17açık açık38.52 °C30.47 °C39.35 °C%151001 hPa

Warning: fopen(/home/x.via.wiki/public_html/cac/siirt.x): failed to open stream: Permission denied in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 621

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 622

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/x.via.wiki/public_html/hava.php on line 623